Frisse lucht begint met de juiste filter
Heb je deze pagina geopend via de QR-code op je ventilatie-unit?
Dan helpen we je hier graag verder met informatie over je filter, wanneer die vervangen moet worden en wat de volgende stap is.
Heb je deze pagina geopend via de QR-code op je ventilatie-unit?
Dan helpen we je hier graag verder met informatie over je filter, wanneer die vervangen moet worden en wat de volgende stap is.
De filters in je ventilatie-unit zorgen ervoor dat de lucht die je woning binnenkomt schoon en gezond blijft. Ze houden onder andere stof, pollen, fijnstof en andere verontreinigingen tegen, zodat je geniet van een betere binnenluchtkwaliteit én je ventilatiesysteem optimaal blijft functioneren.
Een ventilatiesysteem bevat meerdere filters met elk hun eigen functie:
Wanneer filters vuil of verstopt raken, kan dit meerdere gevolgen hebben:
Voor een goede werking raden we aan:
In een stoffige omgeving of bij veel verkeer in de buurt kan het nodig zijn om ze vaker te vervangen.
Tip:
Merk je meer stof in huis, minder luchtstroom of een melding op je toestel? Dan is het waarschijnlijk tijd voor nieuwe filters.
Je installateur:
Je technische groothandel:
Tip: Hou hierbij best het type en serienummer van je ventilatie-unit bij de hand, zo ben je zeker dat je met de juiste filter naar huis gaat.
Ubbink-filters zijn specifiek afgestemd op jouw ventilatie-unit.
Gebruik altijd de juiste filterset voor jouw type toestel, zo voorkom je prestatieverlies of schade. Hieronder vind je een handig overzicht van onze filters. Zo kan je altijd de juiste filter kiezen voor jouw unit.
| Ventilatie-unit | Artikelnummer | Type filters | Afmetingen |
| Vigor W225 | 882255 | G4 stand-tijd (ISO COARSE >60%) | 400x215 mm |
| 882256 | F7 (ISO ePM1) | 400x215 mm | |
| 882257 | Koolstoffilter (ISO COARSE) | 400x215 mm | |
| 882258 | Filterset koolstof + G4 (ISO COARSE >60%) | 400x215 mm | |
| 882259 | Filterset F7 + G4 (ISO ePM1 + ISO COARSE >60%) | 400x215 mm | |
| 882267 | G4 vervangset (2st) | 400x215 mm | |
| Vigor W325-W400 | 883240 | Filterset koolstof + G4 (ISO COARSE >60%) | 510x245 mm |
| 883241 | G4 stand-tijd (ISO COARSE >60%) | 510x245 mm | |
| 883247 | F7 (ISO ePM1) | 510x245 mm | |
| 883248 | Filterset F7 + G4 (ISO ePM1 + ISO COARSE >60%) | 510x245 mm | |
| 883249 | Koolstoffilter (ISO COARSE) | 510x245 mm | |
| 883266 | G4 vervangset (2st) | 510x245 mm | |
| Vigor W450-W600 | 886010 | Filterset G4 (2st) (ISO COARSE >60%) | 595x195 mm |
| 886011 | F7 (ISO ePM1) | 595x201 mm | |
| 886012 | Koolstoffilter (ISO COARSE) | 595x195 mm | |
| 886013 | Filterset koolstof + G4 (ISO COARSE >60%) | 595x195 mm | |
| 886014 | Filterset F7 + G4 (ISO ePM1 + ISO COARSE >60%) | 595x195 mm - 595x201 mm | |
| Vigor W300-W400-W450 | 704563 | Filterset G3 (2st) (ISO COARSE >45%) | 530x185 mm |
| 704562 | F7 (ISO ePM1) | 530x185 mm | |
| 704564 | Filterset F7 + G3 (ISO ePM1 + ISO COARSE >45%) | 530x185 mm | |
| W180 | 888056 | Filterset G3 (2st) (ISO COARSE >45%) | 290x136 mm |
| 120713 | F7 (1st) (ISO ePM1) | 290x136 mm | |
| F300 | 888073 | Filterset G4 (2st) (ISO COARSE >60%) | 235x165 mm |
| 888074 | F7 (ISO ePM1) | 235x165 mm | |
| 888075 | Filterset F7 + G4 (ISO ePM1 + ISO COARSE >60%) | 235x165 mm | |
| F150-F200 | 888186 | Filterset G4 (2st) (ISO COARSE >60%) | 175x150 mm |
| 888187 | F7 (1st) (ISO ePM1) | 175x150 mm | |
| 888188 | Filterset F7 + G4 (ISO ePM1 + ISO COARSE >60%) | 175x150 mm | |
| Medium/Large | 188301 | Filterset G3 (2st) | 415x237 mm |
| 704211 | Filterset F6 (2st) | 415x237 mm | |
| Medium/Large + bypass | 188386 | Filterset G3 (2st) | 500x237 mm |
| 888058 | Filterset F6 (2st) | 500x237 mm |
Onze experten zijn steeds dicht in uw buurt en kunnen snel ter plaatste komen voor advies of opmetingen op de werf.
Neem contact op